4 Campeonatos del MUNDO: Equipo Sénior (M) y Promesas (H) en Copenhague-Dinamarca-1993, Equipo Junior en Holanda-1994,
con el Equipo Sénior (M) y Canoista en México-1994 y en Duisburg-Alemania-1995.
Olimpiada de ATLANTA-96: Equipo Absoluto (H).
CONVOCATORIAS con la SELECCIÓN ESPAÑOLA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
SELECCIÓN ESPAÑOLA ABSOLUTA: |
|||||
Varias Regatas Preolímpicas | España | K4 | |||
Olimpiada de Barcelona | 1992-Barcelona-España | K4 | |||
Campeonato del Mundo | 1990-Poznan-Polonia | K4 | |||
Campeonato del Mundo | 1991-París-Francia | K4 | |||
Juegos del Mediterráneo | 1979-Split-Yugoslavia | K4 | |||
Regata Internacional de Mechelen | 1990-Mechelen-Bélgica | K4 | |||
Regata Internacional de Szeged | 1990-Szeged-Hungría | K4 | |||
Regata Internacional de Duisburg | 1990-Duisburg-Alemania | K4 | |||
Regata Internacional de Mechelen | 1991-Mechelen-Bélgica | K4 | |||
Regata Internacional de Szeged | 1991-Szeged-Hungría | K4 | |||
Regata Internacional de Duisburg | 1991-Duisburg-Alemania | K4 | |||
Regata Internacional de Mechelen | 1992-Mechelen-Bélgica | K4 | |||
Regata Internacional de Szeged | 1992-Szeged-Hungría | K4 | |||
Regata Internacional de Duisburg | 1992-Duisburg-Alemania | K4 | |||
SELECCIÓN ESPAÑOLA JUNIOR: |
|||||
Campeonato del Mundo | 1977-Vichy-Francia | K4 | |||
Campeonato del Mundo | 1979-Tampere-Finlandia | K1 |
MEJORES RESULTADOS C. INTERNACIONALES | |
Descenso Internacional del Sella - 1976 | K2 Absoluta |
Regata Internacional de Trasona - 1976 | K2 Absoluta |
Regata Internacional Albatros de Villaviciosa - 1976 | K2 Absoluta |
Regata Internacional Albatros de Villaviciosa - 1977 | K1 Absoluta |
Descenso Internacional Río Nalón - 1978 | K2 Absoluta |
Regata Internacional de Trasona - 1978 | K1 Absoluta |
Regata Internacional Albatros de Villaviciosa - 1978 | K2 Absoluta |
Ascenso Internacional Río Nalón - 1979 | K2 Juvenil |
Regata Internacional Albatros de Villaviciosa - 1979 | K2 Absoluta |
Regata Internacional Príncipe de Asturias (Pontevedra) - 1980 | K4 Absoluta |
Ascenso Internacional Río Nalón – 1980 | K2 Sénior |
Regata Internacional Príncipe de Asturias (Pontevedra) - 1981 | K4 Absoluta |
Regata Internacional de Trasona - 1981 | K1 Absoluta |
Regata Internacional de Trasona por relevos - 1981 | K2 Sénior |
Regata Internacional Albatros de Villaviciosa - 1981 | K1 Sénior |
Descenso Internacional Río Miño (Tuy) - 1981 | K2 Sénior |
Regata Internacional Trasona - 1982 | K1 Absoluta |
Regata Internacional Trasona por relevos - 1982 | K2 Sénior |
Regata Internacional Príncipe de Asturias (Pontevedra) - 1982 | K4 Absoluta |
Descenso Internacional Río Miño (Tuy) - 1982 | K1 Sénior |
Regata Internacional Príncipe de Asturias (Pontevedra) - 1983 | K4 Absoluta |
Regata Internacional Príncipe de Asturias (Pontevedra) - 1984 | K4 Absoluta |
Descenso Internacional del Miño (Tuy) - 1984 | K1 Sénior |
Regata Internacional Albatros de Villaviciosa - 1985 | K2 Sénior |
Regata Internacional Trasona - 1989 | K2 Sénior |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
CAMPEONATOS de ESPAÑA CATEGORÍA ABSOLUTA |
|||||
De Velocidad | 1979-Trasona | K1 | Subcampeona | ||
De Velocidad | 1979-Trasona | K2 | 3º Clasf. | ||
Larga distancia | 1980-Madrid | K1 | Campeona | ||
Por Autonomías (1º División) | 1980-Trasona | K2 | Campeona | ||
Por Autonomías (1º División) | 1980-Trasona | K1 | Campeona | ||
De Larga Distancia | 1981-Madrid | K1 | Campeona | ||
De Velocidad | 1981-Trasona | K1 | Campeona | ||
De Velocidad | 1981-Trasona | K2 | Campeona | ||
De Larga Distancia | 1982-Madrid | K1 | Campeona | ||
De Velocidad | 1982-Trasona | K1 | Campeona | ||
De Velocidad | 1982-Trasona | K2 | Campeona | ||
De Larga Distancia | 1983-Madrid | K1 | Subcampeona | ||
De Velocidad | 1983-Trasona | K1 | Campeona | ||
De Velocidad | 1983-Trasona | K2 | Campeona | ||
De Velocidad | 1984-Trasona | K2 | Campeona | ||
De Velocidad por Autonomías | 1985 | K2 | Campeona | ||
Por Autonomías | 1990-Plasencia | K1 | 3º Clasf. | ||
Por Autonomías | 1990-Plasencia | K4 | 3º Clasf. | ||
De Velocidad | 1990 | K1-500 | Campeona | ||
De Velocidad | 1990 | K4-500 | Subcampeona | ||
De Fondo | 1991-Madrid | K1 | Campeona | ||
Por Autonomías | 1991-Trasona | K1 | 3º Clasf. | ||
CAMPEONATOS de ESPAÑA CATEGORÍA JUVENIL |
|||||
De Larga Distancia | 1977- Madrid | K1 | Campeona | ||
De Velocidad | 1977-Trasona | K1 | Campeona | ||
De Velocidad | 1977-Trasona | K2 | Subcampeona | ||
De Larga Distancia | 1978-Zaragoza | K1 | Campeona | ||
De Velocidad | 1978-Trasona | K1 | 3º Clasf. | ||
De Velocidad | 1978-Trasona | K2 | Subcampeona | ||
De Larga Distancia | 1979-Madrid | K1 | Subcampeona |
CAMPEONATOS DE ASTURIAS | |||
CAMPEONATOS de ASTURIAS: 30 |
|||
De Larga Distancia: | 2 C. Juvenil K1 (77 y 78) y 8 en C. Sénior K1 (79, 80, 81, 82, 83, 84, 89 y 90) | ||
De Velocidad: | 2 C. Juvenil K1 (77 y 78), 1 C. Juvenil K2 (77), 6 en C. Sénior K1 (79, 80, 81, 82, 83 y 89) y 6 en C Sénior K2 (79, 80, 81, 82, 83 y 85) | ||
De Piragua-Cross : | 3 C. Sénior K2 (81, 82 Y 89 ) Y 1 C. Sénior K1 (90) | ||
De Fondo : | C. Sénior K1 (91) |
PREMIOS y CONDECORACIONES | ||
MEJOR DEPORTISTA FEMENINO ABSOLUTO de ASTURIAS (1979). MEDALLA de PLATA como MEJOR DEPORTISTA FEMENINO ABSOLUTO de ASTURIAS (1980). PREMIO DELFOS ESPECIAL al MÉRITO a los VALORES HUMANOS en el DEPORTE (1998). DEPORTISTA de ÉLITE AMATEUR de PIRAGÜISMO (1976-1985). DEPORTISTA de ÉLITE PROFESIONAL de PIRAGÜISMO (1989-1992). Ingresó en el SALÓN DE LA FAMA creado por la Federación Española de Piragüismo en el año 2020 para RECONOCER PÚBLICAMENTE a NIVEL NACIONAL la CONTRIBUCIÓN a este DEPORTE de PIRAGÜISTAS y ENTIDADES (2020). Elegida “MUJER del AÑO de CARREÑO” (2022). |
Además de numerosas Regatas Internacionales y Nacionales, Campeonatos de España, Regionales y controles federativos.
MEJORES RESULTADOS C. INTERNACIONALES | |
Regata Internacional Príncipe de Asturias (Pontevedra) - 1980 | K4 Absoluta |
Regata Internacional Príncipe de Asturias (Pontevedra) - 1981 | K4 Absoluta |
Regata Internacional Ribadesella - 1981 | K2 Absoluta |
Regata Internacional Albatros de Villaviciosa - 1981 | K2 Absoluta |
Descenso del Miño (Tuy) - 1981 | K2 Juvenil |
Regata Internacional Príncipe de Asturias (Pontevedra) - 1982 | K4 Absoluta |
Descenso del Miño (Tuy) - 1982 | K2 Juvenil |
Regata Internacional de Relevos Corvera - 1982 | K2 Juvenil |
Regata Internacional Príncipe de Asturias (Pontevedra) - 1983 | K4 Absoluta |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
CAMPEONATOS de ESPAÑA CATEGORÍA ABSOLUTA |
|||||
De Velocidad (Siendo Cadete) | 1979-Trasona | K2 | 3º Clasf. | ||
CAMPEONATOS de ESPAÑA CATEGORÍA JUVENIL |
|||||
De Velocidad | 1981-Trasona | K2 | Subcampeona | ||
De Larga Distancia | 1982-Madrid | K1 | Subcampeona |
CAMPEONATOS DE ASTURIAS | |||
CAMPEONATOS de ASTURIAS ABSOLUTOS |
|||
Campeona de Velocidad: 2 | 1979-K2 (Siendo Cadete) y 1983-K2 | ||
CAMPEONATOS de ASTURIAS JUVENIL |
|||
Campeona de Velocidad: 2 | 1981-K2 y 1982-K1 | ||
Campeona de Larga Distancia: 1 | 1982-K1 | ||
Subcampeona de Larga Distancia: 1 | 1981-K1 | ||
Subcampeona de Velocidad: 1 | 1981-K2 | ||
Subcampeona de Piragua-Cross: 1 | 1982-K1 | ||
3º Clasificada de Velocidad: 2 | 1980-K2 y 1981-K1 |
PREMIOS y CONDECORACIONES | ||
INSIGNIA OLÍMPICA concedida por el COMITÉ EJECUTIVO del C. OLÍMPICO ESPAÑOL por su CONTRIBUCIÓN al DEPORTE OLÍMPICO a propuesta de la COMISIÓN de DISTINCIONES. (2023) |
MEJORES RESULTADOS C. INTERNACIONALES | |
Regata Internacional de Ribadesella - 1981 | C2 Cadete |
Regata Internacional Albatros de Villaviciosa - 1981 | C2 Cadete |
Descenso Internacional del Río Miño (Tuy) | C2 Cadete |
Ascenso Internacional Río Nalón - 1981 | C2 Absoluto |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
CAMPEONATOS de ESPAÑA CATEGORÍA CADETE |
|||||
De Velocidad | 1979-Zamora | C2 | 3º Clasf. | ||
De Velocidad | 1981-Palencia | C2 | Campeón | ||
De Larga Distancia | 1982-Madrid | C2 | Campeón | ||
De Larga Distancia | 1982-Madrid | C2 | 3º Clasf. | ||
De Velocidad | 1982-Trasona | C2 | Campeón |
CAMPEONATOS DE ASTURIAS | |||
CAMPEONATOS de ASTURIAS CADETE |
|||
Campeón de Velocidad: 2 | 1981-C2 y 1982-C1 | ||
Subcampeón de Velocidad: 2 | 1979-C2 y 1980-C1 | ||
3º Clasificado Larga Distancia: 1 | 1981-C1 y 1980-C1 | CAMPEONATOS de ASTURIAS JUVENIL |
|
Campeón de Piragua-Cross: 2 | 1981-C2 y 1982-C2 | ||
Subcampeón Larga Distancia: 1 | 1982-C1 |
Información e imágenes facilitadas por D. Luisa Álvarez a la cual agradecemos su inestimable
colaboración. Rodríguez González, Armando. Rodríguez Rodríguez, Manuel Ramón. Fernández Rodríguez, Braulio. 50 AÑOS DEL PIRAGÜISMO, HISTORIA DEL CLUB LOS GORILAS. 2010. |
MEJORES RESULTADOS C. INTERNACIONALES | |
X Regata I. de Relevos Ayuntamiento de Corvera, Trasona-1982 (Con Carlos) | K2 |
Regata I. Príncipe de Asturias de Pontevedra - 1984 (José Carlos, Fernando y Santi) | K4 C. Juveniles |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
CAMPEONATOS de ESPAÑA CATEGORÍA ABSOLUTA |
|||||
De Velocidad (Carlos M. Prendes, Jesús Álvarez, José Luis Méndez) | 1987-Trasona | K4-500 | Campeón | ||
De Velocidad (Carlos M. Prendes, Jesús Álvarez, Fernando Souto) | 1988-Trasona | K4-500 | Subcampeón | ||
CAMPEONATOS de ESPAÑA CATEGORÍA JUVENIL |
|||||
De Velocidad (José Carlos Díez, Fernando Souto, Granda) | 1984-Trasona | K4-1000 | 3º Clasf. |
MEJORES RESULTADOS COMPETICIONES NACIONALES | |
XX Travesía Nacional Ría de Foz, Lugo - 1982 | K-2 Cadete (Con Santi Prendes) |
Regata de San Mateo, Valladolid - 1983 | K-2 Juvenil (Carlos) |
Descenso del Río Miño, Orense - 1984 | K-2 Juvenil (Carlos) |
CAMPEONATOS DE ASTURIAS | |||
CAMPEONATOS de ASTURIAS ABSOLUTOS |
|||
C. Asturias de Pista | 1987 K4-500 y 1988 K4-500 | ||
C. Asturias de Pista | 1987 K4-1000 | ||
C. Asturias de Velocidad | 1985 K4-1000 y 1985 K4-500 | ||
CAMPEONATOS de ASTURIAS JUVENIL |
|||
Cpto. Asturias Piragua Cross y en Línea | 1984 K2-500 y 1984 K4-1000 | ||
Cpto. Asturias Velocidad | 1983 K2-500, 1984 K1-500 y 1984 K2-500 | ||
Cpto. Asturias Velocidad | 1983 K2-1000, 1983 K4-1000 y 1984 K2-1000 |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
Títulos de Campeón de España: 5 |
|||||
1973-Trasona | K2-500 | Campeón | |||
1973-Trasona | KI-1000 | Campeón | |||
1973-Trasona | K2-1000 | Campeón | |||
1974-Zaragoza | K1-1000 | Campeón | |||
1974-Zaragoza | K2-1000 | Campeón | |||
Títulos de Subcampeón de España: 4 |
|||||
1972-León | K2-500 | Subcampeón | |||
1973-Trasona | K1-500 | Subcampeón | |||
1974-Zaragoza | K1-500 | Subcampeón | |||
1974-Zaragoza | K2-500 | Subcampeón | |||
Bronces en C. de España: 2 |
|||||
1972-León | K1-500 | 3º Clasf. | |||
1972-León | K1-1000 | 3º Clasf. |
MEJORES RESULTADOS C. NACIONALES | |
Regata Salón Náutico de Madrid- 1973 | 3º Clasificado K-2 |
Regata Río Foz (Lugo)- 1974 | 3º Clasificado K-1 |
CAMPEONATOS DE ASTURIAS | |||
TÍTULOS DE CAMPEÓN de ASTURIAS JUVENIL: 1 |
|||
K-2 500: 1 | Temporadas: 74 |
MEJORES RESULTADOS C. REGIONALES |
A nivel regional Kaki, participó en muchas regatas obteniendo puestos de
honor, tales como el 3º clasificado en la Ria de Navia en k1 (categoría cadete) o el 3º puesto en la Regata
"Para Principiantes" celebrado en Pravia.
|
PREMIOS y CONDECORACIONES | ||
Mejor DEPORTISTA JUVENIL de ESPAÑA - 1972. Mejor Deportista Federación Asturiana - 1973 (Gala del deporte). Mejor Deportista Federación Asturiana - 1974 (Gala del deporte). |
Información facilitada por el propio deportista al cual agradecemos su inestimable
colaboración. Rodríguez González, Armando. Rodríguez Rodríguez, Manuel Ramón. Fernández Rodríguez, Braulio. 50 AÑOS DEL PIRAGÜISMO, HISTORIA DEL CLUB LOS GORILAS. 2010. |
CONVOCATORIAS con la SELECCIÓN ESPAÑOLA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
SELECCIÓN ESPAÑOLA ABSOLUTA |
|||||
Regata Internacional de Bañolas (Con la candasina Geny) | 1965 | K2 | Subcampeonas |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
Campeonato de España Sénior (Con su compañera Geny) | 1965-Valencia | K2 | Subcampeona | ||
Campeonato de España Sénior (Con Geny) | K2-1000 | Campeona | |||
Campeonato de España Sénior (Con Geny) | K2-500 | Subcampeona |
CAMPEONATOS DE ASTURIAS | |||
Campeona de Asturias en K2 con Geny | 1965 |
CONVOCATORIAS con la SELECCIÓN ESPAÑOLA: | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
Intentar determinar cuantas veces fue convocado con el equipo nacional, un deportista de la talla de Herminio es una tarea complicada. De sus INNUMERABLES INTERNACIONALIDADES entre las que destacan 4 Olimpiadas y 10 Campeonatos del Mundo, se van a describir solo los resultados más importantes obtenidos en su carrera deportiva ordenados por competiciones. | |||||
SELECCIÓN ESPAÑOLA ABSOLUTA: |
|||||
Olimpiada de Munich (Con tan solo 19 años) | 1972-Alemania | K4 | |||
Olimpiada de Montreal | 1976-Canadá | K4-1000 | Subcampeón | ||
Olimpiada de Moscú | 1980-Rusia | K2-500 | Subcampeón | ||
K2-1000 | 3º Clasf. | ||||
Olimpiada de Los Ángeles | 1884-EEUU | K4 | 7º Clasf. | ||
Campeonato del Mundo (Siendo Juvenil) |
1971-Belgrado-Yugoslavia |
||||
Campeonato del Mundo |
1973-Tampere-Finlandia |
K2-10000 |
7º Clasf. |
||
Campeonato del Mundo |
1974-México |
K2-10000 |
5º Clasf. |
||
K4-1000 | 6º Clasf. | ||||
4X500 K1 | 5º Clasf. | ||||
Campeonato del Mundo |
1975-Belgrado-Yugoslavia |
K1-500 |
3º Clasf. |
||
K4-1000 | Campeón | ||||
Campeonato del Mundo | 1977-Sofía-Bulgaria | K4-500 | 3º Clasf. | ||
K4-1000 | 3º Clasf. | ||||
Campeonato del Mundo | 1978-Belgrado-Yugoslavia | K4-500 | Subcampeón | ||
K4-1000 | 3º Clasf. | ||||
Campeonato del Mundo | 1979-Duisburgo-Alemania | K4-10000 | 3º Clasf. | ||
Campeonato del Mundo | 1981-Nottingham-R. Unido | ||||
Campeonato del Mundo | 1982-Belgrado-Yugoslavia | K2-1000 | 3º Clasf. | ||
Regatas Internacionales Preolimpicas |
1972-Copenhague |
||||
Regata Internacional |
París-Francia |
Campeón |
|||
Regata Internacional | Londres-Inglaterra | Campeón | |||
Regata Internacional | Nottingham-Inglaterra | Campeón | |||
Regata Internacional | Moscú-Rusia | Campeón | |||
Regata Internacional | Rumanía | Campeón | |||
Regata Internacional | Hungría | Campeón | |||
Regata Internacional | México | Campeón | |||
Regata Internacional | 80-Duisburgo-Alemania | K2-1000 | Campeón | ||
K2-500 | Campeón | ||||
Regata Internacional | 80-Ansterdan-Holanda | K2-500 | Campeón | ||
K2-1000 | Campeón | ||||
K4-1000 | Campeón | ||||
Juegos del Mediterráneo | 1979-Split-Yugoslavia | Campeón | |||
SELECCIÓN ESPAÑOLA JUVENIL: |
|||||
Campeonato del Mundo | 1971-Belgrado | Finalista |
MEJORES RESULTADOS C. INTERNACIONALES | |
Descenso Internacional del Sella- 1970 | en K2-Juvenil |
Descenso Internacional del Sella- 1973 | en K2-Sénior |
Descenso Internacional del Sella- 1977 |
en K1 |
Descenso Internacional E. Trasona-1973 | en K1 |
Descenso Internacional E. Trasona-1973 | en K4 |
Descenso Internacional Lago Sanabria-1975 | en K1-500 |
Descenso Internacional Lago Sanabria-1975 | en K4-1000 |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
Herminio CONQUISTÓ MÁS de 40 TÍTULOS de CAMPEÓN de ESPAÑA. NOTA: En el siguiente listado NO están reflejadas la totalidad de medallas obtenidas por este deportista, sólo están algunas conseguidas con Los Gorilas. Este listado se ampliará a medida que se disponga de la información. |
|||||
CAMPEONATO de ESPAÑA ABSOLUTOS |
|||||
1971-Valencia | K2-500 | Campeón | |||
1972-Valencia | K1-Larga D. | Subcampeón | |||
1972-Ponferrada | K1-Piragua-Cross | Subcampeón | |||
Por Clubes | 1973-Madrid | K1-Larga D. | 3º Clasf. | ||
1973-Zaragoza | k1-1000 | Subcampeón | |||
K2-500 | Subcampeón | ||||
1974-Sevilla | K1-Larga D. | Subcampeón | |||
1974-Trasona | k1-500 | Campeón | |||
k2-500 | Campeón | ||||
K2-100 | Campeón | ||||
Por Provincias | 1974-Trasona | K1-1000 | Subcampeón | ||
K2-500 | Subcampeón | ||||
K2-10000 | Campeón | ||||
K4-1000 | Campeón | ||||
1975-Sevilla | K1 | Campeón | |||
1975-Trasona | K1-500 | Campeón | |||
K1-1000 | Campeón | ||||
1975-Zamora | K1-500 | Campeón | |||
K1-1000 | Campeón | ||||
K1-10000 | Campeón | ||||
K4-1000 | Campeón | ||||
1976-Sevilla | K1-Larga D. | Subcampeón | |||
Por Clubes | 1976-Valencia | K1-500 | Campeón | ||
K1-1000 | Subcampeón | ||||
Por Regiones | 1976-Pamplona | K1-500 | Campeón | ||
K1-1000 | Campeón | ||||
K4-1000 | Campeón | ||||
CAMPEONATO de ESPAÑA JUVENIL |
|||||
1970 | K2-D. Río | Campeón | |||
1971 | K1-Larga D. | 3º Clasf. | |||
1972-Ponferrada | K1-P. Cross | Campeón | |||
CAMPEONATO de ESPAÑA INFANTIL |
|||||
1968-Trasona | K2-P. Cross | Subcampeón |
CAMPEONATOS DE ASTURIAS | |||
Herminio tiene en su haber mas de una docena de Campeonatos de Asturias en distintas categorías. |
PREMIOS y CONDECORACIONES | ||
MEDALLA de ORO a la REAL ORDEN AL MÉRITO DEPORTIVO (1994). MEDALLA de ORO del COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL (1986). MEJOR DEPORTISTA ESPAÑOL. MEJOR PALISTA del AÑO. MEJOR PALISTA y DEPORTISTA ASTURIANO. MEDALLA PLATA del CONSEJO de GOBIERNO del PRINCIPADO. Ingresó en el SALÓN DE LA FAMA creado por la Federación Española de Piragüismo en el año 2020 para RECONOCER PÚBLICAMENTE a NIVEL NACIONAL la CONTRIBUCIÓN a este DEPORTE de PIRAGÜISTAS y ENTIDADES.(2020). |
CONVOCATORIAS con la SELECCIÓN ESPAÑOLA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
SELECCIÓN ESPAÑOLA ESCOLAR: |
|||||
Asistió a la Concentración Nacional para Escolares de entre 14 y 16 años. Asistieron también de Los Gorilas Josito, Alfredo, Echevarría y Marcelo. |
1974-Gijón | Entrenamiento | |||
SELECCIÓN ESPAÑOLA JUNIOR: |
|||||
Concentrado con el E. Nacional |
1976-Madrid | Entrenamiento |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
Por Regiones (Infantil) | 1973-Valencia | K2-500 | 3º Clasf. | ||
Aguas Tranquilas (Cadete) | 1975-L. Sanabria | K4-500 | Campeón | ||
K4-1000 | Campeón |
MEJORES RESULTADOS C. INTERNACIONALES | |
Regata Internacional Embalse de Trasona- 1973 | K2 Infantil |
Ascenso Internacional del Nalón - 1973 | K2 con Carrera Infantil |
Regata Internacional Embalse de Trasona - 1973 | K2 con Carrera Infantil |
Ascenso Internacional Río Nalón - 1974 | K2 con Carrera Cadetes |
Regata Internacional XII Trofeo Villa de Bilbao - 1975 | K2 con Echevarría Cadetes |
XIV Descenso Internacional del Río Miño - 1975 | K2 con Echevarría Cadetes |
Descenso Internacional Río Sella - 1975 | K2 con Echevarría Cadetes |
Ascenso Internacional Río Nalón - 1975 | K2 con Echevarría Cadetes |
Descenso Internacional Río Bidasoa - 1976 | K2 con Echevarría Juvenil y |
Absolutos |
MEJORES RESULTADOS C. NACIONALES | |
XIII Campeonatos Interregionales Asturias-León - 1973 | K2-500 con Carrera Infantil |
Descenso del Río Deva, Panes-Unquera - 1974 | K2 con Carrera Cadete |
Trofeo Valplast, Santander - 1975 | K2 con Echevarría Cadete |
Descenso Ría de Bilbao - 1975 | K2 con Echevarría Cadete |
Regata Ayuntamiento de Bilbao - 1975 | K2 con Echevarría Cadete |
III Ascenso-Descenso Ría de Plencia, Vizcaya - 1975 | K2 con Echevarría Cadete |
Ascenso Ría de Guernica - 1975 | K2 con Echevarría Cadete |
Trofeo Villa de Bilbao - 1976 | K2 con Echevarría Juvenil |
Descenso Ría de Bilbao - 1976 | K2 con Echevarría Juvenil |
Control Nacional Madrid - 1977 | K1 Juvenil |
CAMPEONATOS DE ASTURIAS | |||
C. INFANTIL |
|||
Individual K2 500 | Año: 73 | ||
C. CADETE |
|||
Individual K2 500 | Año: 74 | ||
Individual K2 500 | Año: 75 | ||
De Velocidad por Clubes K2 1000 | Año: 75 | ||
C. JUVENIL |
|||
Individual K2 500 | Año: 76 | ||
Piragua-Cross K2 | Año: 77 | ||
Larga distancia por Clubes K1 | Año: 77 | ||
Aguas Tranquilas K1-1000 | Año: 77 | ||
K1-500 | Año: 77 |
CONVOCATORIAS con la SELECCIÓN ESPAÑOLA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
SELECCIÓN ESPAÑOLA JUNIOR: |
|||||
Cuadrangular España, Inglaterra, Francia y Finlandia | 1978?-Finlandia | 400 m/l | 4º Clasf. | ||
800 m/l | 5º Clasf. | ||||
SELECCIÓN ESPAÑOLA MILITAR: |
|||||
Campeonato del Mundo | 1979-Irlanda | Cross | 16º Clasf. |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
C. ESPAÑA JUNIOR: |
|||||
Pista Cubierta | 800 m/l | 3º Clasf. | |||
C. ESPAÑA MILITAR: |
|||||
78 ó 79 | Cross | Campeón | |||
78 ó 79 | 400 m/l | Campeón | |||
78 ó 79 | 800 m/l | Campeón |
MEJORES RESULTADOS C. NACIONALES | |
Cross Nacional de Avilés Junior | Campeón |
RÉCORD de ASTURIAS | |||
PAL 400 m/l |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
Varias convocatorias con la Selección Asturiana para participar en estos Campeonatos. |
CAMPEONATOS DE ASTURIAS y RÉCORD de ASTURIAS | |||
TITULOS DE CAMPEÓN de ASTURIAS: VARIOS |
|||
En Disco : Varios | |||
En Peso: Varios | |||
En Jabalina: Varios |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
CAMPEONATO de ESPAÑA VETERANOS-MÁSTER Mejores resultados en estos Campeonatos Nacionales |
|||||
100 m/l | Campeón |
CAMPEONATOS DE ASTURIAS y récord de ASTURIAS | |||
TITULOS DE CAMPEÓN de ASTURIAS Veterano-Máster: INCONTABLES ya que ganó TODOS los Campeonatos en los que participó |
|||
En Disco: Varios | |||
En Peso: Varios | |||
En Jabalina: Varios | |||
En 100 m/l: Varios | |||
En 200 m/l: Varios |
TORNEOS, COPAS y TROFEOS a nivel de CLUB | Fecha y lugar | Puesto | ||
Ligas de 3º División Francesa: 1 | 1959 | Campeón |
CAMPEONATOS DE ASTURIAS y récord de ASTURIAS | |||
TITULOS DE CAMPEÓN de ASTURIAS ABSOLUTO: 1 |
|||
Triatlón: 1 | Temporadas: 1980 |
CONVOCATORIAS con la SELECCIÓN MEXICANA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
SELECCIÓN MEXICANA ABSOLUTA |
|||||
Campeonato del Mundo | 1966-Berlín-Alemania | ||||
Juegos Iberoamericanos | 1967 | K-4 | Campeón | ||
K-2 | Subcampeón | ||||
Olimpiada de México: | 1968-México | K-4 |
CAMPEONATOS DE MÉXICO | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
CAMPEONATO de MÉXICO ABSOLUTOS: Varios |
Campeón |
CONVOCATORIAS con la SELECCIÓN ESPAÑOLA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
SELECCIÓN ESPAÑOLA ABSOLUTA |
|||||
Regata Internacional de Bañolas | 1965 | K1 | 3 Clasf. | ||
Regata Internacional de Bañolas (Con la candasina Laura) | 1965 | K2 | Subcampeonas |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | Fecha y lugar | Prueba | Puesto | ||
1964-Sevilla | K1 | Campeona | |||
Campeonato de España Sénior (Con su compañera Laura) | 1965-Valencia | K2 | Subcampeona | ||
Con su hermano Amando, Descenso de Río mixto | 1965 | K2 | Campeones | ||
Campeonato de España Sénior | K1-1000 | Campeona | |||
Campeonato de España Sénior (Con Laura) | K2-1000 | Campeona | |||
Campeonato de España Sénior (Con Laura) | K2-500 | Subcampeona | |||
Campeonato de España Sénior | K1-500 | Subcampeona |
CAMPEONATOS DE ASTURIAS | |||
Campeona de Asturias en K1 | 1964 | ||
Campeona de Asturias en K2 con Laura | 1965 |
Información facilitada por D. Carlos Prendes al cual agradecemos su inestimable
colaboración. Información e imágenes facilitadas por la propia familia Prendes a la que agradecemos su desinteresada colaboración, la cual nos ha permitido realizar esta web. Hemeroteca de El Faro facilitada por D. Lorena Ventura a la que agradecemos profundamente las facilidades dadas para la consulta de todos los periódicos publicados hasta la fecha.
Rodríguez González, Armando. Rodríguez Rodríguez,
Manuel Ramón. Fernández Rodríguez, Braulio. 50 AÑOS
DEL PIRAGÜISMO, HISTORIA DEL CLUB LOS GORILAS. 2010. |